Average Soil Temperature in Georgetown, TX for April 2022
Data from Austin 33 NW (24.4 mi away) • 30 of 30 days reported
Monthly Summary by Depth
2" depth
70.2°F
avg
64.4°F – 73.9°F
30 days
4" depth
71°F
avg
65.7°F – 73.9°F
30 days
Daily Readings
| Date | 2" | 4" |
|---|---|---|
| Apr 1 | 64.4°F | 65.7°F |
| Apr 2 | 66.7°F | 67.3°F |
| Apr 3 | 67.8°F | 68.4°F |
| Apr 4 | 68.5°F | 69.3°F |
| Apr 5 | 71.2°F | 70.9°F |
| Apr 6 | 68.4°F | 69.8°F |
| Apr 7 | 65.3°F | 67.3°F |
| Apr 8 | 65.1°F | 66.4°F |
| Apr 9 | 66°F | 67.1°F |
| Apr 10 | 68.9°F | 69.3°F |
| Apr 11 | 71.1°F | 71.1°F |
| Apr 12 | 72.7°F | 72.7°F |
| Apr 13 | 73.2°F | 73.4°F |
| Apr 14 | 70.2°F | 71.4°F |
| Apr 15 | 71.2°F | 72°F |
| Apr 16 | 73.8°F | 73.8°F |
| Apr 17 | 73.8°F | 73.9°F |
| Apr 18 | 72°F | 73°F |
| Apr 19 | 69.1°F | 71.1°F |
| Apr 20 | 71.6°F | 72°F |
| Apr 21 | 72.9°F | 73°F |
| Apr 22 | 73.2°F | 73.6°F |
| Apr 23 | 72.9°F | 73.6°F |
| Apr 24 | 73.4°F | 73.9°F |
| Apr 25 | 69.8°F | 72°F |
| Apr 26 | 67.8°F | 69.6°F |
| Apr 27 | 68.7°F | 70.2°F |
| Apr 28 | 70.9°F | 71.8°F |
| Apr 29 | 71.8°F | 72.7°F |
| Apr 30 | 73.9°F | 73.9°F |
