Soil Temperature in Texas
The current average 2-inch soil temperature across Texas is 82°F, based on 22 USDA and NOAA monitoring stations. Readings range from 73°F to 98°F. Last updated May 18, 2026.
Current Planting Conditions
Warm-season grasses are actively growing across Texas with soil averaging 82°F at 2 inches. Bermuda, zoysia, and St. Augustine can be seeded or sodded now. Cool-season overseeding is closing for the season.
Monitoring Stations in Texas (22)
| Station | 2" Temp | Last Reading |
|---|---|---|
| Bushland #1 (Randall) | 76°F | 2026-05-18 |
| Prairie View #1 (Waller) | 73°F | 2026-05-14 |
| Reese Center (Lubbock) | 82°F | 2026-05-18 |
| Levelland (Hockley) | 85°F | 2026-05-18 |
| Lehman (Cochran) | 76°F | 2026-05-18 |
| Riesel (Falls) | 77°F | 2026-05-18 |
| San Angelo (Tom Green) | 77°F | 2026-05-18 |
| Knox City (Knox) | 86°F | 2026-05-18 |
| Vernon (Wilbarger) | 82°F | 2026-05-18 |
| Stephenville (Erath) | 76°F | 2026-05-18 |
| Uvalde (Uvalde) | 84°F | 2026-05-18 |
| Weslaco (Hidalgo) | 84°F | 2026-05-16 |
| Kingsville (Kleberg) | 81°F | 2026-05-15 |
| Beaumont (Jefferson) | 78°F | 2026-05-18 |
| Monahans 6 ENE | 94°F | 2026-05-18 |
| Muleshoe 19 S | 85°F | 2026-05-18 |
| Bronte 11 NNE | 89°F | 2026-05-18 |
| Edinburg 17 NNE | 92°F | 2026-05-18 |
| Panther Junction 2 N | 98°F | 2026-05-18 |
| Port Aransas 32 NNE | 81°F | 2026-05-18 |
| Austin 33 NW | 80°F | 2026-05-18 |
| Palestine 6 WNW | 78°F | 2026-05-18 |
Cities in Texas (157)
| City | ZIP | Current Temp | Distance from state center |
|---|---|---|---|
| Abilene | 79601 | — | 72 mi |
| Alice | 78332 | — | 269 mi |
| Allen | 75002 | — | 193 mi |
| Alpine | 79830 | — | 270 mi |
| Alvin | 77511 | — | 282 mi |
| Amarillo | 79101 | — | 295 mi |
| Angleton | 77515 | — | 281 mi |
| Aransas Pass | 78335 | — | 278 mi |
| Arlington | 76001 | — | 150 mi |
| Athens | 75751 | — | 211 mi |
| Austin | 73301 | — | 122 mi |
| Azle | 76020 | — | 144 mi |
| Bay City | 77404 | — | 264 mi |
| Baytown | 77520 | — | 286 mi |
| Beaumont | 77701 | — | 325 mi |
| Bedford | 76021 | — | 160 mi |
| Beeville | 78102 | — | 231 mi |
| Bellaire | 77401 | — | 261 mi |
| Big Sandy | 75755 | — | 261 mi |
| Big Spring | 79720 | — | 137 mi |
| Boerne | 78006 | — | 116 mi |
| Borger | 79007 | — | 313 mi |
| Brenham | 77833 | — | 196 mi |
| Brownsville | 78520 | — | 398 mi |
| Brownwood | 76801 | — | 29 mi |
| Bryan | 77801 | — | 185 mi |
| Burleson | 76028 | — | 139 mi |
| Canyon | 79015 | — | 285 mi |
| Carrollton | 75006 | — | 176 mi |
| Cedar Hill | 75104 | — | 160 mi |
| Cedar Park | 78613 | — | 112 mi |
| Cleburne | 76031 | — | 132 mi |
| Cleveland | 77327 | — | 268 mi |
| College Station | 77840 | — | 189 mi |
| Commerce | 75428 | — | 234 mi |
| Conroe | 77301 | — | 244 mi |
| Coppell | 75019 | — | 172 mi |
| Corpus Christi | 78401 | — | 279 mi |
| Corsicana | 75109 | — | 175 mi |
| Crp Christi | 78461 | — | 279 mi |
| Cypress | 77410 | — | 240 mi |
| Dallas | 75201 | — | 174 mi |
| Del Rio | 78840 | — | 170 mi |
| Denison | 75020 | — | 225 mi |
| Denton | 76201 | — | 177 mi |
| Desoto | 75115 | — | 164 mi |
| Duncanville | 75116 | — | 164 mi |
| Eagle Pass | 78852 | — | 204 mi |
| Edinburg | 78539 | — | 366 mi |
| El Paso | 79901 | — | 421 mi |
| Ennis | 75119 | — | 170 mi |
| Euless | 76039 | — | 163 mi |
| Flower Mound | 75022 | — | 168 mi |
| Fort Bliss | 79916 | — | 417 mi |
| Fort Worth | 76101 | — | 149 mi |
| Freeport | 77541 | — | 292 mi |
| Friendswood | 77546 | — | 281 mi |
| Frisco | 75033 | — | 188 mi |
| Gainesville | 76240 | — | 197 mi |
| Galveston | 77550 | — | 309 mi |
| Garland | 75040 | — | 187 mi |
| Gatesville | 76528 | — | 88 mi |
| Georgetown | 78626 | — | 114 mi |
| Gilmer | 75644 | — | 269 mi |
| Granbury | 76048 | — | 112 mi |
| Grand Prairie | 75050 | — | 162 mi |
| Grapevine | 76051 | — | 166 mi |
| Greenville | 75401 | — | 221 mi |
| Harlingen | 78550 | — | 378 mi |
| Henderson | 75652 | — | 272 mi |
| Houston | 77001 | — | 265 mi |
| Humble | 77338 | — | 261 mi |
| Huntsville | 77320 | — | 225 mi |
| Hurst | 76053 | — | 157 mi |
| Irving | 75014 | — | 174 mi |
| Katy | 77449 | — | 242 mi |
| Keller | 76244 | — | 156 mi |
| Kerrville | 78028 | — | 100 mi |
| Kilgore | 75662 | — | 269 mi |
| Killeen | 76540 | — | 98 mi |
| Kingsville | 78363 | — | 294 mi |
| Kingwood | 77325 | — | 265 mi |
| La Porte | 77571 | — | 283 mi |
| Lancaster | 75134 | — | 169 mi |
| Laredo | 78040 | — | 274 mi |
| League City | 77573 | — | 286 mi |
| Leander | 78641 | — | 107 mi |
| Levelland | 79336 | — | 229 mi |
| Lewisville | 75029 | — | 174 mi |
| Livingston | 77351 | — | 268 mi |
| Longview | 75601 | — | 279 mi |
| Lubbock | 79401 | — | 207 mi |
| Lufkin | 75901 | — | 277 mi |
| Mabank | 75147 | — | 201 mi |
| Magnolia | 77353 | — | 230 mi |
| Marshall | 75670 | — | 300 mi |
| Mcallen | 78501 | — | 369 mi |
| Mckinney | 75069 | — | 198 mi |
| Mesquite | 75149 | — | 183 mi |
| Midland | 79701 | — | 164 mi |
| Mineral Wells | 76067 | — | 116 mi |
| Mission | 78572 | — | 368 mi |
| Missouri City | 77459 | — | 261 mi |
| Montgomery | 77316 | — | 229 mi |
| Mount Pleasant | 75455 | — | 280 mi |
| Nacogdoches | 75961 | — | 285 mi |
| New Braunfels | 78130 | — | 142 mi |
| North Richland Hills | 76180 | — | 155 mi |
| Odessa | 79760 | — | 179 mi |
| Orange | 77630 | — | 339 mi |
| Palestine | 75801 | — | 218 mi |
| Pampa | 79065 | — | 296 mi |
| Paris | 75460 | — | 267 mi |
| Pasadena | 77501 | — | 274 mi |
| Pearland | 77581 | — | 275 mi |
| Pflugerville | 78660 | — | 124 mi |
| Plainview | 79072 | — | 234 mi |
| Plano | 75023 | — | 187 mi |
| Port Arthur | 77640 | — | 338 mi |
| Richardson | 75080 | — | 183 mi |
| Richmond | 77406 | — | 245 mi |
| Roanoke | 76262 | — | 163 mi |
| Rockport | 78381 | — | 274 mi |
| Rockwall | 75032 | — | 197 mi |
| Round Rock | 78664 | — | 119 mi |
| Rowlett | 75030 | — | 189 mi |
| Rule | 79547 | — | 122 mi |
| San Angelo | 76901 | — | 68 mi |
| San Antonio | 78201 | — | 146 mi |
| San Marcos | 78666 | — | 138 mi |
| Santa Fe | 77510 | — | 291 mi |
| Seguin | 78155 | — | 155 mi |
| Sherman | 75090 | — | 218 mi |
| Snyder | 79549 | — | 128 mi |
| Spring | 77373 | — | 254 mi |
| Stafford | 77477 | — | 258 mi |
| Stephenville | 76401 | — | 83 mi |
| Sugar Land | 77478 | — | 256 mi |
| Sulphur Springs | 75482 | — | 247 mi |
| Temple | 76501 | — | 121 mi |
| Tennessee Colony | 75861 | — | 203 mi |
| Terrell | 75160 | — | 199 mi |
| Texarkana | 75501 | — | 329 mi |
| Texas City | 77590 | — | 299 mi |
| Tomball | 77375 | — | 241 mi |
| Tyler | 75701 | — | 244 mi |
| Uvalde | 78801 | — | 158 mi |
| Vernon | 76384 | — | 185 mi |
| Victoria | 77901 | — | 231 mi |
| Vidor | 77662 | — | 329 mi |
| Waco | 76701 | — | 129 mi |
| Waxahachie | 75165 | — | 159 mi |
| Weatherford | 76085 | — | 128 mi |
| Weslaco | 78596 | — | 376 mi |
| Wichita Falls | 76301 | — | 175 mi |
| Willis | 77318 | — | 236 mi |
| Woodville | 75979 | — | 295 mi |
Soil Temperature FAQ for Texas
What is the current soil temperature in Texas?
The current average 2-inch soil temperature across Texas is 82°F, based on 22 USDA and NOAA monitoring stations. Readings range from 73°F to 98°F depending on location and elevation.
When should I apply pre-emergent in Texas?
Apply pre-emergent herbicide when soil at 2 inches reaches 55°F for several consecutive days. Timing varies across Texas, so check your city's page for station-specific readings and the pre-emergent timing recommendation.
When can I plant grass seed in Texas?
Cool-season grasses (fescue, bluegrass) can be seeded when soil holds between 50 and 65°F. Warm-season grasses (bermuda, zoysia) need soil above 65°F. Timing varies by location, so check your city's planting window for the dates specific to your area.
