Soil Temperature in Florida
The current average 2-inch soil temperature across Florida is 81°F, based on 6 USDA and NOAA monitoring stations. Readings range from 78°F to 84°F. Last updated May 18, 2026.
Current Planting Conditions
Warm-season grasses are actively growing across Florida with soil averaging 81°F at 2 inches. Bermuda, zoysia, and St. Augustine can be seeded or sodded now. Cool-season overseeding is closing for the season.
Monitoring Stations in Florida (6)
| Station | 2" Temp | Last Reading |
|---|---|---|
| Wakulla #1 (Leon) | 78°F | 2026-05-18 |
| Sellers Lake #1 (Lake) | 83°F | 2026-05-18 |
| Everglades ARS (Miami-Dade) | 80°F | 2026-05-18 |
| Titusville 7 E | 80°F | 2026-05-18 |
| Everglades City 5 NE | 82°F | 2026-05-18 |
| Sebring 23 SSE | 84°F | 2026-05-18 |
Cities in Florida (175)
| City | ZIP | Current Temp | Distance from state center |
|---|---|---|---|
| Alachua | 32615 | — | 82 mi |
| Altamonte Springs | 32701 | — | 66 mi |
| Apalachicola | 32320 | — | 172 mi |
| Apopka | 32703 | — | 58 mi |
| Arcadia | 34265 | — | 107 mi |
| Avon Park | 33825 | — | 92 mi |
| Bartow | 33830 | — | 64 mi |
| Belleview | 34420 | — | 38 mi |
| Beverly Hills | 34464 | — | 20 mi |
| Boca Raton | 33427 | — | 212 mi |
| Bonita Springs | 34133 | — | 164 mi |
| Boynton Beach | 33424 | — | 206 mi |
| Bradenton | 34201 | — | 85 mi |
| Brandon | 33508 | — | 49 mi |
| Brooksville | 34601 | — | 6 mi |
| Cape Coral | 33904 | — | 143 mi |
| Casselberry | 32707 | — | 69 mi |
| Chiefland | 32626 | — | 64 mi |
| Clearwater | 33755 | — | 49 mi |
| Clermont | 34711 | — | 42 mi |
| Cocoa | 32922 | — | 105 mi |
| Cocoa Beach | 32931 | — | 113 mi |
| Crawfordville | 32326 | — | 158 mi |
| Crestview | 32536 | — | 289 mi |
| Crystal River | 34423 | — | 18 mi |
| Dade City | 33523 | — | 20 mi |
| Davenport | 33836 | — | 59 mi |
| Daytona Beach | 32114 | — | 94 mi |
| Debary | 32713 | — | 71 mi |
| Deerfield Beach | 33441 | — | 216 mi |
| Defuniak Springs | 32433 | — | 272 mi |
| Deland | 32720 | — | 73 mi |
| Delray Beach | 33444 | — | 209 mi |
| Deltona | 32725 | — | 75 mi |
| Destin | 32540 | — | 272 mi |
| Dunedin | 34697 | — | 54 mi |
| Dunnellon | 34430 | — | 29 mi |
| Edgewater | 32132 | — | 96 mi |
| Englewood | 34223 | — | 115 mi |
| Estero | 33928 | — | 157 mi |
| Eustis | 32726 | — | 49 mi |
| Fernandina Beach | 32034 | — | 153 mi |
| Fleming Island | 32003 | — | 110 mi |
| Fort Lauderdale | 33301 | — | 224 mi |
| Fort Myers | 33900 | — | 144 mi |
| Fort Myers Beach | 33931 | — | 154 mi |
| Fort Pierce | 34945 | — | 147 mi |
| Fort Walton Beach | 32547 | — | 281 mi |
| Gainesville | 32601 | — | 71 mi |
| Gulf Breeze | 32561 | — | 308 mi |
| Haines City | 33844 | — | 62 mi |
| Hallandale | 33008 | — | 231 mi |
| Hernando | 34441 | — | 21 mi |
| Hialeah | 33002 | — | 233 mi |
| High Springs | 32643 | — | 84 mi |
| Hobe Sound | 33455 | — | 177 mi |
| Holiday | 34690 | — | 35 mi |
| Hollywood | 33019 | — | 231 mi |
| Homestead | 33030 | — | 249 mi |
| Homosassa | 34446 | — | 9 mi |
| Hudson | 34667 | — | 23 mi |
| Immokalee | 34142 | — | 181 mi |
| Inverness | 34450 | — | 17 mi |
| Jacksonville | 32099 | — | 125 mi |
| Jacksonville Beach | 32240 | — | 131 mi |
| Jensen Beach | 34957 | — | 166 mi |
| Jupiter | 33458 | — | 184 mi |
| Key West | 33040 | — | 285 mi |
| Kissimmee | 34741 | — | 66 mi |
| Labelle | 33935 | — | 145 mi |
| Lady Lake | 32158 | — | 38 mi |
| Lake City | 32024 | — | 103 mi |
| Lake Mary | 32746 | — | 67 mi |
| Lake Placid | 33852 | — | 114 mi |
| Lake Wales | 33853 | — | 73 mi |
| Lake Worth | 33449 | — | 196 mi |
| Lakeland | 33801 | — | 51 mi |
| Land O Lakes | 34637 | — | 24 mi |
| Largo | 33770 | — | 54 mi |
| Lecanto | 34460 | — | 16 mi |
| Leesburg | 34748 | — | 36 mi |
| Lehigh Acres | 33936 | — | 149 mi |
| Live Oak | 32060 | — | 112 mi |
| Longwood | 32750 | — | 67 mi |
| Lutz | 33548 | — | 34 mi |
| Madison | 32340 | — | 140 mi |
| Maitland | 32751 | — | 66 mi |
| Marco Island | 34145 | — | 192 mi |
| Marianna | 32446 | — | 224 mi |
| Melbourne | 32901 | — | 118 mi |
| Merritt Island | 32952 | — | 112 mi |
| Miami | 33101 | — | 241 mi |
| Miami Beach | 33109 | — | 244 mi |
| Mid Florida | 32745 | — | 67 mi |
| Middleburg | 32050 | — | 106 mi |
| Milton | 32570 | — | 310 mi |
| Miramar | — | — | 225 mi |
| Monticello | 32344 | — | 157 mi |
| Mount Dora | 32756 | — | 50 mi |
| Naples | 34101 | — | 177 mi |
| New Port Richey | 34652 | — | 32 mi |
| New Smyrna Beach | 32168 | — | 94 mi |
| Niceville | 32578 | — | 275 mi |
| Nokomis | 34274 | — | 103 mi |
| North Fort Myers | 33903 | — | 138 mi |
| North Port | 34286 | — | 109 mi |
| Ocala | 34470 | — | 45 mi |
| Ocklawaha | 32179 | — | 45 mi |
| Okeechobee | 34972 | — | 124 mi |
| Opa Locka | 33054 | — | 232 mi |
| Orange City | 32763 | — | 73 mi |
| Orange Park | 32065 | — | 112 mi |
| Orlando | 32801 | — | 66 mi |
| Ormond Beach | 32173 | — | 96 mi |
| Oviedo | 32762 | — | 75 mi |
| Palatka | 32177 | — | 86 mi |
| Palm Bay | 32905 | — | 120 mi |
| Palm Beach Gardens | 33410 | — | 189 mi |
| Palm City | 34990 | — | 166 mi |
| Palm Coast | 32135 | — | 91 mi |
| Palm Harbor | 34682 | — | 43 mi |
| Palmetto | 34220 | — | 77 mi |
| Panama City | 32401 | — | 220 mi |
| Panama City Beach | 32407 | — | 230 mi |
| Pembroke Pines | 33028 | — | 222 mi |
| Pensacola | 32501 | — | 313 mi |
| Perry | 32347 | — | 127 mi |
| Pinellas Park | 33780 | — | 54 mi |
| Plant City | 33563 | — | 47 mi |
| Pompano Beach | 33060 | — | 219 mi |
| Ponte Vedra Beach | 32004 | — | 128 mi |
| Port Charlotte | 33948 | — | 115 mi |
| Port Orange | 32123 | — | 95 mi |
| Port Richey | 34668 | — | 27 mi |
| Port Saint Joe | 32456 | — | 190 mi |
| Port Saint Lucie | 34952 | — | 161 mi |
| Port Saint Lucie | 34952 | — | 158 mi |
| Punta Gorda | 33950 | — | 121 mi |
| Quincy | 32351 | — | 187 mi |
| Raiford | 32026 | — | 101 mi |
| Riverview | 33568 | — | 52 mi |
| Rockledge | 32955 | — | 107 mi |
| Ruskin | 33570 | — | 64 mi |
| Saint Augustine | 32080 | — | 108 mi |
| Saint Cloud | 34769 | — | 75 mi |
| Saint Petersburg | 33701 | — | 60 mi |
| Saint Petersburg | 33701 | — | 61 mi |
| Sanford | 32771 | — | 72 mi |
| Sarasota | 34230 | — | 90 mi |
| Sebastian | 32958 | — | 133 mi |
| Sebring | 33870 | — | 100 mi |
| Seffner | 33583 | — | 52 mi |
| Seminole | 33772 | — | 58 mi |
| Silver Springs | 34488 | — | 53 mi |
| Spring Hill | 34606 | — | 15 mi |
| Stuart | 34994 | — | 167 mi |
| Summerfield | 34491 | — | 36 mi |
| Sun City Center | 33571 | — | 63 mi |
| Tallahassee | 32301 | — | 165 mi |
| Tampa | 33601 | — | 45 mi |
| Tarpon Springs | 34688 | — | 36 mi |
| The Villages | 32162 | — | 36 mi |
| Titusville | 32780 | — | 99 mi |
| Valrico | 33594 | — | 49 mi |
| Venice | 34284 | — | 101 mi |
| Vero Beach | 32960 | — | 142 mi |
| Wesley Chapel | 33543 | — | 28 mi |
| West Palm Beach | 33401 | — | 197 mi |
| Wewahitchka | 32449 | — | 206 mi |
| Winter Garden | 34777 | — | 52 mi |
| Winter Haven | 33880 | — | 61 mi |
| Winter Park | 32789 | — | 67 mi |
| Winter Springs | 32708 | — | 71 mi |
| Yulee | 32041 | — | 147 mi |
| Zephyrhills | 33539 | — | 34 mi |
Soil Temperature FAQ for Florida
What is the current soil temperature in Florida?
The current average 2-inch soil temperature across Florida is 81°F, based on 6 USDA and NOAA monitoring stations. Readings range from 78°F to 84°F depending on location and elevation.
When should I apply pre-emergent in Florida?
Apply pre-emergent herbicide when soil at 2 inches reaches 55°F for several consecutive days. Timing varies across Florida, so check your city's page for station-specific readings and the pre-emergent timing recommendation.
When can I plant grass seed in Florida?
Cool-season grasses (fescue, bluegrass) can be seeded when soil holds between 50 and 65°F. Warm-season grasses (bermuda, zoysia) need soil above 65°F. Timing varies by location, so check your city's planting window for the dates specific to your area.
