Soil Temperature in Pennsylvania
The current average 2-inch soil temperature across Pennsylvania is 67°F, based on 3 USDA and NOAA monitoring stations. Readings range from 66°F to 70°F. Last updated May 18, 2026.
Current Planting Conditions
Warm-season grasses are actively growing across Pennsylvania with soil averaging 67°F at 2 inches. Bermuda, zoysia, and St. Augustine can be seeded or sodded now. Cool-season overseeding is closing for the season.
Monitoring Stations in Pennsylvania (3)
| Station | 2" Temp | Last Reading |
|---|---|---|
| Mahantango Ck (Northumberland) | 70°F | 2026-05-18 |
| Rock Springs Pa (Centre) | 66°F | 2026-05-18 |
| Avondale 2 N | 66°F | 2026-05-18 |
Cities in Pennsylvania (72)
| City | ZIP | Current Temp | Distance from state center |
|---|---|---|---|
| Academy Life | 19488 | — | 139 mi |
| Albion | 16401 | — | 148 mi |
| Allentown | 18101 | — | 123 mi |
| Altoona | 16601 | — | 40 mi |
| Beaver Springs | 17812 | — | 31 mi |
| Bethlehem | 18015 | — | 128 mi |
| Blue Bell | 19422 | — | 141 mi |
| Boyers | 16016 | — | 111 mi |
| Butler | 16001 | — | 111 mi |
| Camp Hill | 17001 | — | 65 mi |
| Carlisle | 17013 | — | 54 mi |
| Carnegie | 15106 | — | 125 mi |
| Chambersburg | 17201 | — | 66 mi |
| Chester | 19013 | — | 146 mi |
| Concordville | 19331 | — | 138 mi |
| Conshohocken | 19428 | — | 142 mi |
| Cresson | 16630 | — | 50 mi |
| Dallas | 18612 | — | 100 mi |
| Danville | 17821 | — | 62 mi |
| Doylestown | 18901 | — | 145 mi |
| Eagleville | 19408 | — | 135 mi |
| East Stroudsburg | 18301 | — | 137 mi |
| Easton | 18040 | — | 135 mi |
| Edinboro | 16412 | — | 139 mi |
| Emmaus | 18049 | — | 123 mi |
| Erie | 16501 | — | 146 mi |
| Fort Washington | 19034 | — | 146 mi |
| Frackville | 17931 | — | 82 mi |
| Genesee | 16923 | — | 73 mi |
| Greensburg | 15601 | — | 100 mi |
| Hanover | 17331 | — | 86 mi |
| Harleysville | 19438 | — | 133 mi |
| Harrisburg | 17101 | — | 64 mi |
| Hazleton | 18201 | — | 96 mi |
| Holmes | 19043 | — | 147 mi |
| Houtzdale | 16651 | — | 30 mi |
| Huntingdon | 16652 | — | 28 mi |
| Indiana | 15701 | — | 73 mi |
| Johnstown | 15901 | — | 70 mi |
| Lancaster | 17573 | — | 104 mi |
| Lebanon | 17042 | — | 83 mi |
| Lehigh Valley | 18001 | — | 122 mi |
| Levittown | 19054 | — | 164 mi |
| Mckeesport | 15131 | — | 114 mi |
| Meadville | 16335 | — | 133 mi |
| Mechanicsburg | 17050 | — | 61 mi |
| Media | 19063 | — | 143 mi |
| New Castle | 16101 | — | 132 mi |
| New Kensington | 15068 | — | 103 mi |
| New Wilmington | 16142 | — | 133 mi |
| Norristown | 19401 | — | 140 mi |
| North Wales | 19454 | — | 141 mi |
| Olyphant | 18447 | — | 121 mi |
| Philadelphia | 19019 | — | 153 mi |
| Pittsburgh | 15201 | — | 116 mi |
| Pittston | 18640 | — | 109 mi |
| Pottstown | 19464 | — | 122 mi |
| Reading | 19601 | — | 104 mi |
| Scranton | 18501 | — | 118 mi |
| Somerset | 15501 | — | 90 mi |
| Southeastern | 19397 | — | 124 mi |
| State College | 16801 | — | 7 mi |
| Valley Forge | 19481 | — | 135 mi |
| Warminster | 18974 | — | 150 mi |
| Warren | 16365 | — | 98 mi |
| Warrendale | 15086 | — | 120 mi |
| Wayne | 19080 | — | 139 mi |
| West Chester | 19380 | — | 131 mi |
| West Mifflin | 15122 | — | 114 mi |
| Wilkes Barre | 18701 | — | 103 mi |
| Williamsport | 17701 | — | 49 mi |
| York | 17401 | — | 85 mi |
Soil Temperature FAQ for Pennsylvania
What is the current soil temperature in Pennsylvania?
The current average 2-inch soil temperature across Pennsylvania is 67°F, based on 3 USDA and NOAA monitoring stations. Readings range from 66°F to 70°F depending on location and elevation.
When should I apply pre-emergent in Pennsylvania?
Apply pre-emergent herbicide when soil at 2 inches reaches 55°F for several consecutive days. Timing varies across Pennsylvania, so check your city's page for station-specific readings and the pre-emergent timing recommendation.
When can I plant grass seed in Pennsylvania?
Cool-season grasses (fescue, bluegrass) can be seeded when soil holds between 50 and 65°F. Warm-season grasses (bermuda, zoysia) need soil above 65°F. Timing varies by location, so check your city's planting window for the dates specific to your area.
